| NO | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga |
| 1 | FISIP | Administrasi Perkantoran | D-3 | unduh | B | 03/07/2029 |
| 2 | FEB | Akuntansi | D-3 | unduh | A | 14/07/2025 |
| 3 | FEB | Akuntansi PSDKU Way Kanan | D-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 |
| 4 | FISIP | Hubungan Masyarakat | D-3 | unduh | B | 10/09/2024 |
| 5 | FEB | Keuangan dan Perbankan | D-3 | unduh | A | 04/09/2025 |
| 6 | FMIPA | Manajemen Informatika | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 27/12/2027 |
| 7 | FEB | Manajemen Pemasaran | D-3 | unduh | A | 30/08/2025 |
| 8 | FEB | Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | D-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 |
| 9 | FP | Perkebunan | D-3 | unduh | B | 03/09/2024 |
| 10 | FEB | Perpajakan | D-3 | unduh | A | 30/08/2025 |
| 11 | FISIP | Perpustakaan | D-3 | unduh | A | 16/7/2024 |
| 12 | FT | Teknik Mesin | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 |
| 13 | FT | Teknik Sipil | D-3 | unduh | B | 09/10/2024 |
| 14 | FT | Teknik Survey dan Pemetaan | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 |
| 15 | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkni | Berlaku Hingga |
| 16 | FP | Agribisnis | S-1 | unduh | UNGGUL | 19/09/2028 |
| 17 | FP | Agronomi | S-1 | unduh | B | 06/08/2024 |
| 18 | FP | Agroteknologi | S-1 | unduh | A | 23/08/2027 |
| 19 | FEB | Akuntansi | S-1 | unduh | A | 14/08/2024 |
| 20 | FT | Arsitektur | S-1 | unduh | BAIK | 24/04/2029 |
| 21 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | S-1 | unduh | B | 26/05/2025 |
| 22 | FMIPA | Biologi | S-1 | unduh | A | 02/06/2026 |
| 23 | FMIPA | Biologi Terapan | S-1 | unduh | BAIK | 21/09/2026 |
| 24 | FEB | Bisnis DIgital | S-1 | unduh | BAIK | 15/08/2025 |
| 25 | FP | Budidaya Perairan | S-1 | unduh | UNGGUL | 28/12/2027 |
| 26 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S-1 | unduh | A | 01/04/2025 |
| 27 | FK | Farmasi | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 23/01/2028 |
| 28 | FMIPA | Fisika | S-1 | unduh | A | 10/09/2024 |
| 29 | FISIP | Hubungan Internasional | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 18/10/2027 |
| 30 | FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | S-1 | unduh | UNGGUL | 16/03/2027 |
| 31 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | unduh | A | 11/06/2026 |
| 32 | FH | Ilmu Hukum | S-1 | unduh | A | 11/06/2026 |
| 33 | FP | Ilmu Kelautan | S-1 | unduh | B | 23/7/2024 |
| 34 | FMIPA | Ilmu Komputer | S-1 | unduh | A | 25/11/2026 |
| 35 | FMIPA | Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | S-1 | unduh | PROSES/PRODI BARU | – |
| 36 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S-1 | unduh | A | 02/12/2026 |
| 37 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-1 | unduh | B | 09/05/2028 |
| 38 | FP | Ilmu Tanah | S-1 | unduh | B | 23/7/2024 |
| 39 | FP | Kehutanan | S-1 | unduh | A | 10/07/2029 |
| 40 | FMIPA | Kimia | S-1 | unduh | A | 01/11/2027 |
| 41 | FEB | Manajemen | S-1 | unduh | UNGGUL | 12/12/2027 |
| 42 | FMIPA | Matematika | S-1 | unduh | B | 14/07/2025 |
| 43 | FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S-1 | unduh | BAIK | 18/05/2026 |
| 44 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | unduh | UNGGUL | 12/12/2028 |
| 45 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 20/04/2027 |
| 46 | FKIP | Pendidikan Bahasa Lampung | S-1 | unduh | PROSES/PRODI BARU | – |
| 47 | FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 09/10/2028 |
| 48 | FKIP | Pendidikan Biologi | S-1 | unduh | B | 16/08/2025 |
| 49 | FK | Pendidikan Dokter/Kedokteran | S-1 | unduh | A | 27/02/2025 |
| 50 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | S-1 | unduh | B | 10/09/2024 |
| 51 | FKIP | Pendidikan Fisika | S-1 | unduh | A | 10/11/2025 |
| 52 | FKIP | Pendidikan Geografi | S-1 | unduh | UNGGUL | 20/12/2028 |
| 53 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 22/08/2027 |
| 54 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | unduh | UNGGUL | 31/07/2028 |
| 55 | FKIP | Pendidikan Jasmani | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 15/02/2027 |
| 56 | FKIP | Pendidikan Kimia | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 12/12/2028 |
| 57 | FKIP | Pendidikan Matematika | S-1 | unduh | B | 03/11/2025 |
| 58 | FKIP | Pendidikan Musik | S-1 | unduh | BAIK | 04/05/2026 |
| 59 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | unduh | B | 17/11/2025 |
| 60 | FKIP | Pendidikan Sejarah | S-1 | unduh | B | 03/11/2025 |
| 61 | FKIP | Pendidikan Tari | S-1 | unduh | B | 14/04/2025 |
| 62 | FKIP | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | unduh | BAIK | 22/12/2026 |
| 63 | FP | Penyuluhan Pertanian | S-1 | unduh | B | 03/07/2029 |
| 64 | FP | Peternakan | S-1 | unduh | B | 25/09/2024 |
| 65 | FP | Proteksi Tanaman | S-1 | unduh | B | 31/07/2024 |
| 66 | FMIPA | Sistem Informasi | S-1 | unduh | PROSES/PRODI BARU | – |
| 67 | FISIP | Sosiologi | S-1 | unduh | A | 20/08/2024 |
| 68 | FP | Sumber Daya Akuatik | S-1 | unduh | B | 13/08/2024 |
| 69 | FT | Teknik Elektro | S-1 | unduh | A | 27/10/2025 |
| 70 | FT | Teknik Geodesi | S-1 | unduh | B | 20/12/2024 |
| 71 | FT | Teknik Geofisika | S-1 | unduh | UNGGUL | 20/12/2027 |
| 72 | FT | Teknik Geologi | S-1 | unduh | BAIK | 20/12/2025 |
| 73 | FT | Teknik Informatika | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 29/03/2029 |
| 74 | FT | Teknik Kimia | S-1 | unduh | B | 30/12/2025 |
| 75 | FT | Teknik Lingkungan | S-1 | unduh | PROSES/PRODI BARU | – |
| 76 | FT | Teknik Mesin | S-1 | unduh | B | 22/09/2025 |
| 77 | FP | Teknik Pertanian | S-1 | unduh | A | 13/12/2025 |
| 78 | FT | Teknik Sipil | S-1 | unduh | A | 12/02/2026 |
| 79 | FP | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | unduh | A | 15/10/2024 |
| 80 | FP | Teknologi Industri Pertanian | S-1 | unduh | B | 31/07/2024 |
| 81 | FT | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | unduh | BAIK | 15/08/2025 |
| 82 | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga |
| 83 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | PROFESI | unduh | A | 01/10/2025 |
| 84 | FKIP | Pendidikan Profesi Guru | PROFESI | unduh | B | 18/10/2027 |
| 85 | FT | Program Studi Profesi Insinyur | PROFESI | unduh | B | 21/07/2026 |
| 86 | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga |
| 87 | FKIP | Administrasi Pendidikan | S-2 | unduh | B | 14/08/2024 |
| 88 | FP | Agribisnis | S-2 | unduh | A | 16/04/2026 |
| 89 | FP | Agronomi | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 |
| 90 | FMIPA | Biologi | S-2 | unduh | B | 30/12/2025 |
| 91 | FMIPA | Fisika | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 21/12/2027 |
| 92 | FISIP | Ilmu Administrasi | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 02/05/2028 |
| 93 | FEB | Ilmu Akuntansi | S-2 | unduh | UNGGUL | 31/12/2027 |
| 94 | FEB | Ilmu Ekonomi | S-2 | unduh | A | 03/09/2024 |
| 95 | FH | Ilmu Hukum | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 |
| 96 | FMIPA | Ilmu Komputer | S-2 | unduh | BAIK | 10/11/2025 |
| 97 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S-2 | unduh | B | 13/06/2029 |
| 98 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-2 | unduh | B | 22/10/2024 |
| 99 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-2 | unduh | B | 22/11/2028 |
| 100 | PASCASARJANA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S-2 | unduh | BAIK | 17/09/2024 |
| 101 | FKIP | Keguruan Guru Sekolah Dasar | S-2 | unduh | B | 30/09/2026 |
| 102 | FP | Kehutanan | S-2 | unduh | B | 27/10/2025 |
| 103 | FK | Kesehatan Masyarakat | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 28/06/2029 |
| 104 | FMIPA | Kimia | S-2 | unduh | B | 03/11/2025 |
| 105 | FEB | Manajemen | S-2 | unduh | A | 01/04/2025 |
| 106 | PASCASARJANA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | S-2 | unduh | B | 24/04/2029 |
| 107 | FMIPA | Matematika | S-2 | unduh | B | 02/12/2026 |
| 108 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 27/02/2028 |
| 109 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-2 | unduh | B | 27/08/2024 |
| 110 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 11/01/2027 |
| 111 | FKIP | Pendidikan Fisika | S-2 | unduh | B | 23/11/2026 |
| 112 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 12/07/2027 |
| 113 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | unduh | B | 03/09/2024 |
| 114 | FKIP | Pendidikan Matematika | S-2 | unduh | B | 21/10/2026 |
| 115 | FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S-2 | unduh | B | 14/08/2024 |
| 116 | PASCASARJANA | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | unduh | BAIK | 23/03/2026 |
| 117 | FK | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | SPESIALIS-1 | unduh | PROSES/PRODI BARU | – |
| 118 | FT | Teknik Elektro | S-2 | unduh | B | 20/08/2024 |
| 119 | FT | Teknik Mesin | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 |
| 120 | FT | Teknik Sipil | S-2 | unduh | B | 21/08/2024 |
| 121 | FP | Teknologi Industri Pertanian | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 |
| 122 | FKIP | Teknologi Pendidikan | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 01/08/2028 |
| 123 | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga |
| 124 | FEB | Ilmu Akuntansi | S-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 |
| 125 | FEB | Ilmu Ekonomi | S-3 | unduh | UNGGUL | 31/05/2027 |
| 126 | FH | Ilmu Hukum | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 14/12/2026 |
| 127 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-3 | unduh | BAIK | 22/06/2026 |
| 128 | FP | Ilmu Pertanian | S-3 | unduh | B | 17/07/2024 |
| 129 | FMIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 06/07/2026 |
| 130 | FKIP | Pendidikan | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 02/09/2027 |
| 131 | FISIP | Studi Pembangunan | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 24/10/2028 |
Sumber: LP3M Universitas Lampung April 2023